Станция сбора и возврата конденсата
Конденсатные станции предназначены для обеспечения непрерывного сбора конденсата от одного или нескольких потребителей пара и его транспортировки на удаленное расстояние в котельную или другим потребителям конденсата. Станции сбора конденсата и станции возврата конденсата функционируют автоматически без присутствия обслуживающего персонала.
Конденсатная станция "КС-1"
Производительность по конденсату: 3800 кг/час
Максимальное давление пара 10 бар
Конденсатная станция смонтирована на раме.
| поз.1 | Конденсатный насос (GLP32G-A) в комплекте с обратными клапанами и ответными фланцами | |
| поз.2 | Вентиль запорный фланцевый, Ду 80, Ру 16 | |
| поз.3 | Кран шаровый под приварку, Ду 25, Ру 40 | |
| поз.4 | Кран шаровый под приварку, Ду 15, Ру 40 | |
| поз.5 | Конденсатоотводчик термостатический резьбовой (DC1), Ду 15 | |
| поз.6 | Фильтр сетчатый фланцевый, Ду 80, Ру 16 | |
| поз.7 | Фильтр сетчатый фланцевый, Ду 15, Ру 16 |
Конденсатная станция "КС-2"
Производительность по конденсату: 7600 кг/час
Максимальное давление пара 10 бар
Конденсатная станция смонтирована на раме
|
поз.1 |
Конденсатный насос (GLP32G-A) в комплекте с обратными клапанами и ответными фланцами |
![]() |
| поз.2 | Вентиль запорный фланцевый, Ду 80, Ру 16 | |
| поз.3 | Кран шаровый под приварку, Ду 25, Ру 40 | |
| поз.4 | Кран шаровый под приварку, Ду 15, Ру 40 | |
| поз.5 | Конденсатоотводчик термостатический резьбовой (DC1), Ду 15 | |
| поз.6 | Фильтр сетчатый фланцевый, Ду 80, Ру 16 | |
| поз.7 | Фильтр сетчатый фланцевый, Ду 25, Ру 16 |
Конденсатная станция "КС-3"
Производительность по конденсату: 11400 кг/час
Максимальное давление пара 10 бар
Конденсатная станция смонтирована на раме.
| поз.1 | Конденсатный насос (GLP32G-A) в комплекте с обратными клапанами и ответными фланцами |
![]() |
| поз.2 | Вентиль запорный фланцевый, Ду 80, Ру 16 | |
| поз.3 | Кран шаровый под приварку, Ду 25, Ру 40 | |
| поз.4 | Кран шаровый под приварку, Ду 15, Ру 40 | |
| поз.5 | Конденсатоотводчик термостатический резьбовой (DC1), Ду 15 | |
| поз.6 | Фильтр сетчатый фланцевый, Ду 80, Ру 16 | |
| поз.7 | Фильтр сетчатый фланцевый, Ду 25, Ру 16 |


