Уважаемые партнеры! В связи с высокой волатильностью курса рубля ежедневно мы будем публиковать данные о внутреннем курсе компании.
Дата | Внутренний курс USD | Внутренний курс EUR |
---|---|---|
01.05.2025 | 85.57 ₽ | 97.48 ₽ |
30.04.2025 | 85.64 ₽ | 97.83 ₽ |
29.04.2025 | 86.67 ₽ | 97.84 ₽ |
28.04.2025 | 86.79 ₽ | 99.08 ₽ |
27.04.2025 | 86.79 ₽ | 99.08 ₽ |
26.04.2025 | 86.79 ₽ | 99.08 ₽ |
25.04.2025 | 87.00 ₽ | 99.45 ₽ |
24.04.2025 | 86.48 ₽ | 99.30 ₽ |
23.04.2025 | 85.54 ₽ | 98.74 ₽ |
22.04.2025 | 84.80 ₽ | 98.35 ₽ |
21.04.2025 | 85.19 ₽ | 96.83 ₽ |
20.04.2025 | 85.19 ₽ | 96.83 ₽ |
19.04.2025 | 85.19 ₽ | 96.83 ₽ |
18.04.2025 | 86.12 ₽ | 97.91 ₽ |
17.04.2025 | 86.72 ₽ | 98.00 ₽ |
16.04.2025 | 86.42 ₽ | 98.37 ₽ |
15.04.2025 | 86.91 ₽ | 98.87 ₽ |
14.04.2025 | 88.20 ₽ | 101.03 ₽ |
13.04.2025 | 88.20 ₽ | 101.03 ₽ |
12.04.2025 | 88.20 ₽ | 101.03 ₽ |
11.04.2025 | 89.27 ₽ | 99.33 ₽ |
10.04.2025 | 90.40 ₽ | 99.85 ₽ |
09.04.2025 | 89.74 ₽ | 98.46 ₽ |
08.04.2025 | 90.50 ₽ | 99.51 ₽ |
07.04.2025 | 88.49 ₽ | 97.63 ₽ |
06.04.2025 | 88.49 ₽ | 97.63 ₽ |
05.04.2025 | 88.49 ₽ | 97.63 ₽ |
04.04.2025 | 88.60 ₽ | 97.82 ₽ |
03.04.2025 | 88.78 ₽ | 95.76 ₽ |
02.04.2025 | 89.11 ₽ | 96.56 ₽ |
01.04.2025 | 89.77 ₽ | 97.05 ₽ |
во все регионы России и Казахстана.
Наличие собственного склада в г. Екатеринбурге
в течение всего срока использования MIYAWAKI
Эксклюзивный представитель в России и Казахстане.
Оставьте номер телефона и наши менеджеры перезвонят вам в ближайшее время
Нажимая Перезвоните мне, соглашаюсь c политикой конфиденциальности